联系我们

手机:汪经理15802760502
邮箱:hezi027@qq.com
QQ:3212587206
地址:武汉市东西湖区创谷路20号科创中心22栋
相关文章
- 1捷报|闽西拓新局,武汉赫兹电力中标福建龙岩新项目,华南市场再拓新客户
- 2捷报频传|江城匠心赴粤奋进!武汉赫兹电力成功中标广东云浮新项目
- 3喜报!信赖再续,共赢齐鲁—武汉赫兹电力成功斩获山东泰安老客户大额复购订单!
- 4捷报再传|深耕致远,信赖有加!武汉赫兹电力喜获吉林通化老客户大额复购订单
- 5喜报!武汉赫兹电力成功中标河南南阳局放检测设备项目,携手新客户共筑电力安全防线
- 6捷报频传|跨越江海赴通城!武汉赫兹电力强势斩获江苏南通大额新客户订单
- 7捷报传来|武汉赫兹电力成功中标江西新余高压检测设备项目,开拓赣鄱市场新版图!
- 8捷报频传|赫兹闪耀黄浦江畔!武汉赫兹电力再斩上海大额订单,续写跨区域合作新篇章
- 9捷报频传|武汉赫兹电力再获大额复购订单,深耕四川德阳市场!
- 10捷报频传 拓川攻坚|武汉赫兹电力斩获四川德阳大额新客户订单!
发电厂设备检修配套选型方案(其他)
发布时间:2023-06-07 14:02:35人气:
套管的试验项目和要求
| 序号 | 项目 | 选型 |
| 1 | 主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
| 2 | 主绝缘及电容型套管对地末屏Tgδ与电容量 | 智能介损测量仪 |
| 3 | 油中溶解气体色谱分析 | 变压器油色谱分析仪 |
| 4 | 交流耐压试验 | 试验变压器 |
| 5 | 66KV及以上电容型套管的局部放电测量 | 局部检测仪 |
发电厂和变电所的支柱绝缘子和悬式绝缘子的试验项目和要求
| 序号 | 项目 | 选型 |
| 1 | 零值绝缘子检测(66KV及以上) | 盐密仪 |
| 2 | 绝缘电阻 | 数字式兆欧表 |
| 3 | 交流耐压试验 | 试验变压器 |
| 4 | 绝缘子表面污秽物的佳等值盐密 | 盐密测试仪 |
串联电抗器的试验项目和要求
| 序号 | 项目 | 选型 |
| 1 | 绕组绝缘电阻 | 数字式兆欧表 |
| 2 | 绕组直流电阻 | 直流电阻测试仪 |
| 3 | 绝缘油击穿电压 | 绝缘油介电强度测试仪 |
| 4 | 绕组Tgδ | 智能介损测试仪 |
| 5 | 绕组对铁芯和外壳交流耐压及相间交流耐压 | 试验变压器 |
| 6 | 轭铁梁和穿芯螺栓(可接触到)的绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
放电线圈
| 序号 | 项目 | 选型 |
| 1 | 绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
| 2 | 绕组的Tgδ | 智能介损测试仪 |
| 3 | 交流耐压试验 | 试验变压器 |
| 4 | 绝缘油击穿电压 | 绝缘油介电强度测试仪 |
| 5 | 一次绕组直流电阻 | 直流电阻快速测试仪 |
| 6 | 电压比 | 智能变比测量仪 |
金属氧化物避雷器的试验项目和要求
| 序号 | 项目 | 选型 |
| 1 | 绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
| 2 | 直流1mA电压(U1mA)及0.75 U1mA下的泄漏电流 | 直流高压发生器 |
| 3 | 运行电压下的交流泄漏电流 | 试验变压器 |
| 4 | 工频参考电流下的工频参考电压 | 工频信号发生器 |
| 5 | 底座绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
| 6 | 检查放电计数器动作情况 | 避雷器放电计数检测仪 |
接地装置的检查项目和要求
| 序号 | 项目 | 选型 |
| 1 | 检查有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况 | 地下引线导通测量仪 |
| 2 | 抽样挖检查发电厂、变电所地中接地网的腐蚀情况 | 接地电阻测量仪 |
下一篇:广州市某客户采购一批四级资质设备

